德富新能源于2025年Q2发布了基于聚阴离子体系的钠离子摩托车启动电池
在经过长达13个月的批量测试后,德富新能源在2025年5月初发布了基于聚阴离子体系的钠离子摩托车启动电池系列。该电池系列包括4款主要型号,覆盖从75CCA到320CCA的冷启动电流需求。钠离子摩托车启动电池的推出,将在未来数年内重塑摩托车启动电池市场的格局。
在摩托车启动电池市场,一直是铅酸电池占据主导地位。锂离子电池由于在发动机冷启动性能方面表现欠佳,难以满足作为启动电池的要求。钠离子电池则具备极佳的低温放电性能,在-28度环境下,依然能够完成脉冲放电。从CCA性能方面比较,钠离子电池比铅酸电池更具优势。
铅酸电池应严格避免过放电,因为过放电会对铅酸电池容量造成不可逆的损失。钠离子电池无惧过放电,钠离子电池可以被放电至0V,重新充电后,电池容量不会有任何损失。铅酸电池通常需要每3 - 6个月进行一次充电维护,钠离子电池则可以将充电维护周期延长至12个月。
钠在地壳中的丰度为2.3%,位居所有元素第六位,明显高于锂的0.0017%。钠以盐的形式广泛存在于陆地和海洋中,易于获取。与铅酸电池相比较,钠离子电池则是对环境友好的。钠离子电池不含任何重金属,其100%可被循环使用。
为了帮助顾客更好地理解钠离子电池与铅酸电池的差异,现将NA1204与典型的Yuasa YTX9-BS电池进行对比如下:
项目 | NA1204 | YTX9-BS |
电池材料体系 | 钠离子 | 铅 |
标称电压(V) | 12 | 12 |
能量密度(Wh/kg) | 80 | 40 |
能量 | 51Wh @ 1C 放电 | 96Wh @ 0.05C 放电 |
重金属 | 环保 | 铅 |
重量(kg) | 1.05 | 3.1 |
充电温度 | 0℃ < T < 55℃ | 0℃ < T < 50℃ |
放电温度 | -30℃ < T < 60℃ | -20℃ < T < 50℃ |
过放电能力 | 可放电至0V | 10.5V |
存储时间(月) | 12 | 3 |
冷启动电流 (CCA) | 210 | 135 |
循环寿命 | 2,000 | 500 |
预期寿命 (年) | 5 - 8 | 2 - 3 |
单次使用成本 | $0.03 | $0.1 |
以下是摩托车钠离子启动电池NA1202A的性能参数表。
P/N | NA1202A |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 1.7 |
标称能量 (Wh) | 20.4 |
电芯类型 | 圆柱电芯 |
循环寿命 | 1,500 次 @ 100% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 |
3,000 次 @ 85% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.8 |
浮充电压 (V) | 14.4 (90% SoC) |
最大充电电流 (A) | 5 |
推荐充电电流 (A) | 1 - 2 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
最大持续放电电流 (A) | 15 |
冷启动电流 (CCA) | 75 |
短路保护 | 禁止短路 |
充电温度 (℃) | 0℃ - 55℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 60℃ |
存储温度 (℃) | -20 - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度 (无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 螺栓与螺母 - M5 |
扭矩: 3 - 4 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却 | 自然对流 |
电池尺寸 (L x W x TH) | 112 x 69 x 88 mm |
4.4 x 2.7 x 3.5 inch | |
重量 | 0.55 kg / 1.2 lb |
安装方式 | 垂直 |
BMS功耗 | 最大 0.2mA |
应用领域 | 摩托车 |
以下是摩托车钠离子启动电池NA1203A的性能参数表。
P/N | NA1203A |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 2.55 |
标称能量 (Wh) | 30.6 |
电芯类型 | 圆柱电芯 |
循环寿命 | 1,500 次 @ 100% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 |
3,000 次 @ 85% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.8 |
浮充电压 (V) | 14.4 (90% SoC) |
最大充电电流 (A) | 8 |
推荐充电电流 (A) | 1 - 2 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
最大持续放电电流 (A) | 15 |
冷启动电流 (CCA) | 120 |
短路保护 | 禁止短路 |
充电温度 (℃) | 0℃ - 55℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 60℃ |
存储温度 (℃) | -20 - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度 (无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 螺栓与螺母 - M5 |
扭矩: 3 - 4 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却 | 自然对流 |
电池尺寸 (L x W x TH) | 112 x 69 x 106 mm |
4.4 x 2.7 x 4.2 inch | |
重量 | 0.75 kg / 1.7 lb |
安装方式 | 垂直 |
BMS功耗 | 最大 0.2mA |
应用领域 | 摩托车 |
以下是摩托车钠离子启动电池NA1204的性能参数表。
P/N | NA1204 |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 4.25 |
标称能量 (Wh) | 51 |
电芯类型 | 圆柱电芯 |
循环寿命 | 1,500 次 @ 100% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 |
3,000 次 @ 85% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.8 |
浮充电压 (V) | 14.4 (90% SoC) |
最大充电电流 (A) | 10 |
推荐充电电流 (A) | 2 - 4 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
最大持续放电电流 (A) | 20 |
冷启动电流 (CCA) | 210 |
短路保护 | 禁止短路 |
充电温度 (℃) | 0℃ - 55℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 60℃ |
存储温度 (℃) | -20 - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度 (无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 螺栓与螺母 - M5 |
扭矩: 3 - 4 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却 | 自然对流 |
电池尺寸 (L x W x TH) | 149.5 x 85.5 x 95 mm |
5.9 x 3.4 x 3.7 inch | |
重量 | 1.05 kg / 2.3 lb |
安装方式 | 垂直 |
BMS功耗 | 最大 0.2mA |
应用领域 | ATV,UTV,摩托车,雪地摩托车,水上摩托艇 |
以下是摩托车钠离子启动电池NA1205A的性能参数表。
P/N | NA1205A |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 5.1 |
标称能量 (Wh) | 61.2 |
电芯类型 | 圆柱电芯 |
循环寿命 | 1,500 次 @ 100% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 |
3,000 次 @ 85% DOD, at 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.8 |
浮充电压 (V) | 14.4 (90% SoC) |
最大充电电流 (A) | 15 |
推荐充电电流 (A) | 3 - 6 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
最大持续放电电流 (A) | 30 |
冷启动电流 (CCA) | 320 |
短路保护 | 禁止短路 |
充电温度 (℃) | 0℃ - 55℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 60℃ |
存储温度 (℃) | -20 - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度 (无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 螺栓与螺母 - M5 |
扭矩: 3 - 4 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却 | 自然对流 |
电池尺寸 (L x W x TH) | 149.5 x 85.5 x 135 mm |
5.9 x 3.4 x 5.3 inch | |
重量 | 1.3 kg / 2.9 lb |
安装方式 | 垂直 |
BMS功耗 | 最大 0.2mA |
应用领域 | ATV,UTV,摩托车,雪地摩托车,水上摩托艇 |
关于东莞市德富新能源有限公司
东莞市德富新能源有限公司致力于设计和制造先进、安全、可靠的锂离子和钠离子电池系统。我们的核心团队拥有超20年的电池行业从业经验。
得益于我们对电池技术、电池管理系统(BMS)、力学和热力学专业知识的深刻理解。借助我们先进的制造设施和基于云端数据部署的制造执行系统(MES)。我们有能力为客户提供高质量、高可靠性和高性价比的锂离子和钠离子电池系统。
如果您对我们的摩托车启动钠离子启动电池有任何需求或疑问,请通过 info@deford.com.cn 邮箱与我们的销售人员取得联系。